ボーナスの確率に設定差がある。
合成(BIG+REG)確率が 1/184.1 を上回っていれば高設定に期待ができる。
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | 1/595.8 | 1/239.2 |
| 2 | 1/399.6 | 1/574.9 | 1/235.7 |
| 3 | 1/392.4 | 1/546.1 | 1/228.3 |
| 4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 |
| 5 | 1/356.2 | 1/496.5 | 1/207.4 |
| 6 | 1/337.8 | 1/404.5 | 1/184.1 |
通常時の小役の確率に設定差がある。
確率分母の小さいベルをメインに設定を推測する。
ベルの確率が 1/8 、小役合成(ベル+弱スイカ+弱チェリー)確率が 1/7 を上回っていれば高設定に期待ができる。
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 弱チェリー | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.2 | 1/79.4 | 1/113.2 | 1/7.7 |
| 2 | 1/9.2 | 1/75.6 | 1/108.2 | 1/7.6 |
| 3 | 1/8.9 | 1/72.1 | 1/103.0 | 1/7.4 |
| 4 | 1/8.7 | 1/68.7 | 1/98.9 | 1/7.2 |
| 5 | 1/8.4 | 1/65.6 | 1/94.6 | 1/6.9 |
| 6 | 1/8.1 | 1/62.8 | 1/86.2 | 1/6.7 |
ベルには中段に揃う通常ベルと下段に揃うスベリベルがある。
各ベルの出現確率は以下の通り
| 設定 | 中段ベル | 下段ベル | ベル合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10.4 | 1/81.9 | 1/9.2 |
| 2 | 1/10.3 | 1/81.9 | 1/9.2 |
| 3 | 1/10.2 | 1/72.8 | 1/8.9 |
| 4 | 1/9.9 | 1/72.8 | 1/8.7 |
| 5 | 1/9.6 | 1/65.5 | 1/8.4 |
| 6 | 1/9.3 | 1/65.5 | 1/8.1 |
弱スイカ・弱チェリー成立時のボーナス同時当選確率に設定差がある。
| 設定 | 弱スイカ | 弱チェリー | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2621.8 | 1/829.8 | 1/630.3 |
| 2 | 1/2430.5 | 1/808.9 | 1/606.9 |
| 3 | 1/2260.2 | 1/762.1 | 1/569.9 |
| 4 | 1/1929.8 | 1/744.9 | 1/537.5 |
| 5 | 1/1682.1 | 1/704.7 | 1/496.6 |
| 6 | 1/1491.0 | 1/595.9 | 1/425.8 |
弱スイカとボーナスの同時当選が、何度も確認できるようなら高設定に期待ができる。
ボーナス確定画面には「シリアス系(プラグスーツなど)」「リラックス系(普段着)」「全員集合」「カヲル(カヲルへの昇格含む)」があり、
BIG確定画面はカヲルが出現するほど高設定に期待ができ、REG確定画面は全員集合が出現するほど高設定に期待ができる。
| 設定 | シリアス系 | リラックス系 |
|---|---|---|
| 1 | 26.8% | 30.5% |
| 2 | 25.3% | 30.5% |
| 3 | 23.7% | 27.5% |
| 4 | 22.2% | 27.5% |
| 5 | 20.7% | 24.4% |
| 6 | 20.7% | 24.4% |
| 設定 | カヲル | |
| 1 | 15.3% (9.2%) | |
| 2 | 16.8% (9.2%) | |
| 3 | 18.3% (11.4%) | |
| 4 | 19.8% (11.4%) | |
| 5 | 21.7% (13.7%) | |
| 6 | 21.7% (13.7%) | |
| 設定 | カヲル昇格 | |
| 1 | 12.2% (15.3%) | |
| 2 | 12.2% (16.8%) | |
| 3 | 15.3% (18.3%) | |
| 4 | 15.3% (19.8%) | |
| 5 | 18.3% (21.7%) | |
| 6 | 18.3% (21.7%) | |
| 設定 | 全員集合 | |
| 1 | 15.3% | |
| 2 | 15.3% | |
| 3 | 15.3% | |
| 4 | 15.3% | |
| 5 | 15.3% | |
| 6 | 15.3% | |
()内の値はリレー対決勝利時の選択率。
BAR揃い後は必ずカヲルが出現するので対象から除外。
エピソード演出後は専用の確定画面が出現するので対象から除外。
| 設定 | シリアス | リラックス |
|---|---|---|
| 1 | 39.0% | 45.8% |
| 2 | 39.0% | 44.3% |
| 3 | 39.0% | 42.7% |
| 4 | 39.0% | 41.2% |
| 5 | 39.0% | 39.7% |
| 6 | 39.0% | 39.7% |
| 設定 | 全員集合 | |
| 1 | 15.3% | |
| 2 | 16.8% | |
| 3 | 18.3% | |
| 4 | 19.8% | |
| 5 | 21.4% | |
| 6 | 21.4% | |
BIG中の中段14枚役入賞時に発生するキャラボイスの選択率に設定差がある。
カヲルなら設定6が確定。
マヤなら設定2以上が確定。
マリは奇数設定で発生しやすく、アスカは偶数設定で発生しやすい。
| 設定 | マリ | アスカ |
|---|---|---|
| 1 | 57.3% | 42.7% |
| 2 | 42.7% | 54.2% |
| 3 | 54.2% | 42.7% |
| 4 | 42.7% | 54.2% |
| 5 | 54.2% | 42.7% |
| 6 | 42.7% | 53.3% |
| 設定 | マリ | カヲル |
| 1 | - | - |
| 2 | 3.1% | - |
| 3 | 3.1% | - |
| 4 | 3.1% | - |
| 5 | 3.1% | - |
| 6 | 3.1% | 0.9% |
BIG終了時の画面には通常画面とSP画面があり、高設定ほどSP終了画面の選択率が高くなる。
青7BIG終了時はシンジ、赤7BIG終了時はアスカ、黄7BIG終了時はレイの終了画面になる。
シンジのSP画面は背景に月が写っている。
アスカのSP画面は背景に海が写っている。
レイのSP画面はレイが横たわっている。
| 設定 | SP終了画面 |
|---|---|
| 1 | 15.3% |
| 2 | 15.3% |
| 3 | 18.3% |
| 4 | 18.3% |
| 5 | 24.4% |
| 6 | 24.4% |
REG終了画面のキャラ選択率に設定差があり、カヲルが登場すれば設定6が確定する。
アスカは奇数設定で出現しやすい。
レイは偶数設定で出現しやすい。
マリ・シンジは高設定ほど出現しやすい。
| 設定 | アスカ | レイ |
|---|---|---|
| 1 | 35.9% | 30.5% |
| 2 | 27.4% | 37.7% |
| 3 | 34.1% | 29.9% |
| 4 | 25.9% | 36.8% |
| 5 | 32.3% | 29.3% |
| 6 | 24.4% | 34.9% |
| 設定 | マリ | シンジ |
| 1 | 27.5% | 6.1% |
| 2 | 28.1% | 6.7% |
| 3 | 28.7% | 7.3% |
| 4 | 29.3% | 7.9% |
| 5 | 29.9% | 8.5% |
| 6 | 30.5% | 9.2% |
| 設定 | カヲル | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | 1% | |
REG中の楽曲選択率に設定差があり、奇数設定は「魂のルフラン」偶数設定は「終結の運命」の選択率が優遇されている。
| 設定 | 魂のルフラン | 終結の運命 |
|---|---|---|
| 1 | 57.3% | 42.7% |
| 2 | 42.7% | 57.3% |
| 3 | 57.3% | 42.7% |
| 4 | 42.7% | 57.3% |
| 5 | 57.3% | 42.7% |
| 6 | 42.7% | 57.3% |